Mon compte
Se connecterFrais de port offerts à partir de 100€ TTC d’achat France métropolitaine (hors Corse)
Aucun produit
(*) France métropolitaine (hors Corse)
(*) France métropolitaine (hors Corse)
Descriptif produit V
La quantité minimale pour pouvoir commander ce produit est 1
Expédition sous 8 à 12 jours (*)
Date de disponibilité: 01/09/0215
capacité | charge | roues | poids | réf. | |||||||
litres | kg | Ø | A | B | C | I | D | D1 | F | kg | peinte |
410 | 1500 | socle | 1000 | 814 | 1150 | 1000 | 780 | 495 | 730 | 168 | BSP05000 |
660 | 1500 | socle | 1200 | 1030 | 1400 | 1250 | 780 | 495 | 900 | 210 | BSP07000 |
790 | 1500 | socle | 1250 | 1030 | 1650 | 1500 | 780 | 495 | 900 | 230 | BSP09000 |
990 | 1500 | socle | 1510 | 1296 | 1650 | 1500 | 780 | 495 | 900 | 268 | BSP11000 |
1050 | 1500 | socle | 1250 | 1030 | 2150 | 2000 | 780 | 495 | 900 | 279 | BSP12000 |
1300 | 2000 | socle | 1510 | 1296 | 2150 | 2000 | 780 | 495 | 900 | 318 | BSP16000 |
LEXIQUE
A : latéral hors tout
B : latéral intérieur
C : largeur frontale hors tout
I : largeur frontale intérieur caisse
D : hauteur hors tout
D1 : hauteur utile
E : hauteur avant chargement
K : hauteur hors tout (benne basculée ou avec fond ouvert)
F : entraxe des fourreaux
Une question sur ce produit ?
02 41 56 69 99
Côut d’appel local lun.- jeu. 8h-12h et 14h-17h / ven. 8h-12h
Une question sur ce produit ?
02 41 56 69 99
Côut d’appel local lun.- jeu. 8h-12h et 14h-17h / ven. 8h-12h
Voir les Conditions de garanties