Mon compte
Se connectercapacité | charge | roues | poids | réf. | ||||||||
litres | kg | Ø | A | B | C | I | D | E | F | kg | peint | |
510 | 800 | socle | 1430 | 1230 | 835 | 750 | 940 | 745 | 540 | 160 | XOP05000 | |
680 | 800 | socle | 1430 | 1230 | 1085 | 1000 | 940 | 745 | 760 | 178 | XOP07000 | |
850 | 800 | socle | 1430 | 1230 | 1335 | 1250 | 940 | 745 | 760 | 192 | XOP08000 | |
1020 | 800 | socle | 1430 | 1230 | 1585 | 1500 | 940 | 745 | 760 | 205 | XOP10000 |
A : latéral hors tout
B : latéral intérieur
C : largeur frontale hors tout
I : largeur frontale intérieur caisse
D : hauteur hors tout
D1 : hauteur utile
E : hauteur avant chargement
K : hauteur hors tout (benne basculée ou avec fond ouvert)
F : entraxe des fourreaux
Une question sur ce produit ?
02 41 56 69 99
Côut d’appel local lun.-ven. 8h-12h et 14h-17h
Une question sur ce produit ?
02 41 56 69 99
Côut d’appel local lun.-ven. 8h-12h et 14h-17h
Voir les Conditions de garanties