906501 Descriptif produit V
Spit
La quantité minimale pour pouvoir commander ce produit est 1
Expédition sous 8 à 12 jours (*)
Date de disponibilité: 01/09/0215
APPLICATIONS
- Liteaux, lattes et contrelattes
- Volige
- Ossature en bois
- Bardage
- Pose de montants
- Panneaux de couverture
- Lames de plancher
- Coffrage
- Terrasse bois
MATÉRIAUX
| Poids (Kg) (Selon norme EPTA) | 3.3 Kg |
| Cadence maximale de tir (tirs/Sec) | 2-3 fixation(s) |
| Cadence maximale de tir (tirs/heure) | 1000 fixation(s) |
| Cadence maximale de tir (tirs/jour) | 4000 fixation(s) |
| Longueur (plage) de fixation (mm) | 50-90 |
| Type de fixation | Clous Paslode en bande |
| Angle d'inclinaison de l'assemblage | 34 ° |
| Réglage de puissance | Molette |
| Puissance batterie | 16 W/h |
| Quantité de batterie par kit | 1 pièces |
| Autonomie cartouche de gaz | 1100 tirs |
| Poids de la batterie | 0.125 Kg |
| Technologie batterie | Lithium |
| Temps de charge batterie | 90 min. |
| Capacité batterie | 2.1 Ah |
| Nombre de fixation par recharge batterie | 9000 tirs |
| Capacité magasin | 55 fixation(s) |
| Effort de mise en appui | 7.5 Kg |
| Température de fonctionnement | 0°C...+49 °C |
| Puissance | 82 J |
| Mode de tir | Plein séquentiel |
| Vibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv | 2.6 m/s2 |
| Niveau sonore (EN 12549) Lwa,1s,1m | 102 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA,1s,1m | 89 dB(A) |
| Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak | < 130 dB(C) |
Une question sur ce produit ?
02 41 56 69 99
Côut d’appel local lun.- jeu. 8h-12h et 14h-17h / ven. 8h-12h
Une question sur ce produit ?
02 41 56 69 99
Côut d’appel local lun.- jeu. 8h-12h et 14h-17h / ven. 8h-12h
Voir les Conditions de garanties
Spit s'engage pendant la durée de la garantie contractuelle de 1 an*, à assurer la gratuité totale de toutes les opérations de réparation et d'entretien de vos appareils sauf accessoires.
* 5 ans pour les cloueurs autonomes à poudre.