Mon compte
Se connecterFrais de port offerts à partir de 100€ TTC d’achat France métropolitaine (hors Corse)
Aucun produit
(*) France métropolitaine (hors Corse)
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
(*) France métropolitaine (hors Corse)
2V0003011 Descriptif produit V
Imer / Worms
Promo!
Promo!
2 497,68 €
La quantité minimale pour pouvoir commander ce produit est 1
Expédition sous 8 à 12 jours (*)
Date de disponibilité: 01/09/0215
Série ARC
Triphasé – Courant de soudage continu
Groupes avec deux fonctions : groupe électrogène et groupe autonome de soudage. En position de soudage, vous pouvez réaliser des soudures avec du courant de soudage continu.
Caractéristiques Techniques
| ARC 160 EX AVR | ARC 220 EX | ARC 180+ DXL15 YN DE | |
| Type | Triphasé / Monophasé | Triphasé / Monophasé | Triphasé / Monophasé |
| Régulation de tension | AVR | Compound | Compound |
| Puissance maximum | 4.3 kW / 2 kW | 6 kW / 3.7 kW | 4.7 kW / 3.5 kW |
| Puissance continue (COP) | 2.8 kW / – | 5 kW / – | 4.1 kW / – |
| Puissance maximum | 4.8 kVA / – | 7.5 kVA / – | 5.9 kVA / – |
| Intensité max | 6.9 A / – | 10.8 A / – | 8.5 A / – |
| Tension nominale (50 Hz) | 400 V / 230 V | 400 V / 230 V | 400 V / 230 V |
| Puissance sonore CEE (LwA) / à 7 m | 95 dB(A) / 70 dB(A) | 97 dB(A) / 72 dB(A) | 103 dB(A) / 78 dB(A) |
| Diamètre Maximum d’Électrode | Ø 3.2 mm | Ø 5 mm (Maxi) | Ø 4 mm |
| Plage d’Intensité | 35—> 160 | 40 —> 200 | 40 —> 200 |
| Tension Alternative d’Amorçage | 75 V | 72 V | 73 V |
| Tension de Soudage Minimum | 21 V | 21 V | 21.6 V |
| Courant de soudage maxi | 160 A | 200 A | 180 A |
| Moteur | WORMS EX27 9 ch – Essence |
WORMS EX40 14 ch – Essence |
YANMAR L100V5 8.4 ch – Diesel |
| Capacité réservoir | 5.6 L | 6.8 L | 15 L |
| Autonomie ( 3/4 de la puissance continue) | 3 h 25 | 3 h | 9 h 45 |
| Prise mono 10/16 A SCHUKO | 1 | 1 | 1 |
| Prise CE triphasée 400 V / 16 A | 1 | 1 | 1 |
| Dimensions L x l x H | 765 x 570 x 520 mm | 855 x 555 x 542 mm | 875 x 535 x 635 mm |
| Dimensions emballage L x l x H | 780 x 585 x 550 mm | 880 x 575 x 555 mm | 895 x 555 x 655 mm |
| Poids net à sec | 73.5 kg | 94.5 kg | 115 kg |
| Poids brut emballé | 75 kg | 97.5 kg | 117 kg |
| Référence version standard (Std.) | 2v0003010 | 2V0003011 | 2V0003013 |
| Référence version Std. + DIFF | 2v0003010.1 | 2V0003011.1 | 2V0003013.1 |
| Référence version Std. + DE | – | 2V0003011.2 | – |
| Référence version Std. + DIFF + DE | – | 2V0003011.3 | – |
| Ecotaxe DEEE | Ménagère | Ménagère | Ménagère |
Une question sur ce produit ?
02 41 56 69 99
Côut d’appel local lun.- jeu. 8h-12h et 14h-17h / ven. 8h-12h
Imer / Worms
Imer / Worms
Une question sur ce produit ?
02 41 56 69 99
Côut d’appel local lun.- jeu. 8h-12h et 14h-17h / ven. 8h-12h
Voir les Conditions de garanties
IMER garantie ses machines 12 mois suivant son achat. IMER garantit le remplacement sans frais de toutes les pièces défectueuses ou de l’unité entière, à condition que :
En cas de problème, Vous devrez alors nous contacter en utilisant le formulaire de contact pour obtenir notre accord de retour et nous renvoyer le produit. Dès réception de votre produit, une expertise sur la panne sera effectuée et si cette panne rentre dans le cadre de la garantie, la réparation et le renvoi seront gratuit. Dans le cas contraire un devis de réparation vous sera envoyé.