2V0000042 Descriptif produit V
Imer / Worms
La quantité minimale pour pouvoir commander ce produit est 1
Expédition sous 8 à 12 jours (*)
Date de disponibilité: 01/09/0215
Série TRISTAR
Triphasé / Monophasé
Vos outils et appareils à alimenter sont triphasés, la gamme Tristar vous apporte la solution. Avec une motorisation Essence, vous trouverez sûrement le groupe électrogène qui vous convient.
Caractéristiques Techniques
| TRISTAR 6510 EX | TRISTAR 6510 MTXL27 EX | TRISTAR 8510 EX | TRISTAR 8510 MTXL27 EX | TRISTAR 8510 MTXL27 EX DE N/S | TRISTAR 10500 XL27 DE | TRISTAR 12500 XL27 DE | |
| Type | Tri | Mono | Tri | Mono | Tri | Mono | Tri | Mono | Tri | Mono | Tri | Mono | Tri | Mono |
| Régulation de tension | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound |
| Puissance maximum | 5.8 kW | 3.7 kW | 5.8 kW | 3.7 kW | 7.2 kW | 3.7 kW | 7.2 kW | 3.7 kW | 7.2 kW | 3.7 kW | 10 kW | 3.7 kW | 12 kW | 3.7 kW |
| Puissance continue (COP) | 5 kW | — | 5 kW | — | 5 kW | — | 5 kW | — | 5 kW | — | 9.3 kW | — | 10 kW | — |
| Puissance maximum | 7.3 kVA | — | 7.3 kVA | — | 9 kVA | — | 9 kVA | — | 9 kVA | — | 12.5 kVA | — | 15 kVA | — |
| Intensité maximum | 10.5 A | 16 A | 10.5 A | 16 A | 13 A | 16 A | 13 A | 16 A | 13 A | 16 A | 18 A | 16 A | 21.7 A | 16 A |
| Tension nominale / Fréquence | 400 V | 230 V (50 Hz) | 400 V | 230 V (50 Hz) | 400 V | 230 V (50 Hz) | 400 V | 230 V (50 Hz) | 400 V | 230 V (50 Hz) | 400 V | 230 V (50 Hz) | 400 V | 230 V (50 Hz) |
| Puissance sonore CEE (LwA) / à 7 m | 97 dB(A) / 72 dB(A) | 97 dB(A) / 72 dB(A) | 97 dB(A) / 72 dB(A) | 97 dB(A) / 72 dB(A) | 97 dB(A) / 72 dB(A) | 104 dB(A) / 79 dB(A) | 104 dB(A) / 79 dB(A) |
| Moteur | WORMS EX40 – 14 ch – Essence | WORMS EX40 – 14 ch – Essence | WORMS EX40 – 14 ch – Essence | WORMS EX40 – 14 ch – Essence | WORMS EX40 – 14 ch – Essence | YAMAHA EH65 – 22 ch – Essence | YAMAHA EH72 – 22 ch – Essence |
| Capacité réservoir | 6.8 L | 25 L | 6.8 L | 25 L | 25 L | 22 L | 25 L |
| Autonomie ( 3/4 de la puissance continue) | 3 h 25 | 13 h 20 | 3 h | 12 h 20 | 12 h 20 | 6 h 10 | 5 h 30 |
| Prise mono 10/16 A SCHUKO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prise CE mono 230 V / 32 A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Prise CE triphasé 400 V / 16 A | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Dimensions L x l x H | 790 x 550 x 515 mm | 870 x 570 x 610 mm | 855 x 555 x 542 mm | 870 x 570 x 610 mm | 870 x 570 x 610 mm | 935 x 575 x 575 mm | 935 x 575 x 575 mm |
| Poids net à sec | 79.5 kg | 90 kg | 83.5 kg | 94 kg | 100.5 kg | 118 kg | 120 kg |
| Poids brut emballé | 82.5 kg | 92 kg | 86.5 kg | 96 kg | 102.5 kg | 120 kg | 122 kg |
| Référence version (Std.) | 2V0000040 | 2V0000041 | 2V0000042 | 2V0000043 | 2V0000044 | 2V0000045 | 2V0000046 |
| Référence version Std. + DIFF | 2V0000040.1 | 2V0000041 | 2V0000042.2 | 2V0000043.1 | 2V0000044.1 | 2V0000045.1 | 2V0000046.1 |
| Référence version Std. + AVR | — | — | 2V0000042.1 | 2V0000043.2 | 2V0000044.2 | 2V0000045.2 | 2V0000046.2 |
| Référence version Std. + DE | — | — | 2V0000042.3 | 2V0000043.3 | — | — | — |
| Référence version DIFF + AVR | — | — | 2V0000042.7 | 2V0000043.7 | 2V0000044.3 | 2V0000045.3 | 2V0000046.3 |
| Référence version DIFF + DE | — | — | 2V0000042.4 | 2V0000043.4 | — |
— |
— |
| Référence version Std. + AVR + DE | — | — | 2V0000042.6 | 2V0000043.6 | — | — | — |
| Référence Std. + DIFF + AVR + DE | — | — | 2V0000042.5 | 2V0000043.5 | — | — | — |
| Ecotaxe DEEE | Ménagère | Ménagère | Ménagère | Ménagère | Ménagère |
Professionelle |
Professionelle
|
Une question sur ce produit ?
02 41 56 69 99
Côut d’appel local lun.- jeu. 8h-12h et 14h-17h / ven. 8h-12h
Une question sur ce produit ?
02 41 56 69 99
Côut d’appel local lun.- jeu. 8h-12h et 14h-17h / ven. 8h-12h
Voir les Conditions de garanties
IMER garantie ses machines 12 mois suivant son achat. IMER garantit le remplacement sans frais de toutes les pièces défectueuses ou de l’unité entière, à condition que :
En cas de problème, Vous devrez alors nous contacter en utilisant le formulaire de contact pour obtenir notre accord de retour et nous renvoyer le produit. Dès réception de votre produit, une expertise sur la panne sera effectuée et si cette panne rentre dans le cadre de la garantie, la réparation et le renvoi seront gratuit. Dans le cas contraire un devis de réparation vous sera envoyé.