Mon compte
Se connecterFrais de port offerts à partir de 100€ TTC d’achat France métropolitaine (hors Corse)
Aucun produit
(*) France métropolitaine (hors Corse)
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
(*) France métropolitaine (hors Corse)
2V0000013 Descriptif produit V
Imer / Worms
Promo!
Promo!
1 530,24 €
La quantité minimale pour pouvoir commander ce produit est 1
Expédition sous 8 à 12 jours (*)
Date de disponibilité: 01/09/0215
Série EXPERT
Monophasés – Moteur essence
Équipée d’un moteur prémium, connue pour sa fiabilité et conçue pour un usage intensif, la gamme EXPERT est dédiée à tout utilisateur professionnel. Robuste, puissant et au design épuré, l’EXPERT est le partenaire idéal pour une utilisation intensive quotidienne.
Caractéristiques Techniques
| EXPERT 3010 X | EXPERT 4010 X | EXPERT 5010 X | EXPERT 6510 X | EXPERT 7510 X | |
| Type | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé |
| Régulation de tension | Condensateur | Condensateur | Condensateur | Condensateur | Condensateur |
| Puissance max | 2.6 kW | 3.3 kW | 4.3 kW | 5.85 kW | 7 kW |
| Puissance continue (COP) | 1.9 kW | 2.4 kW | 3.1 kW | 5 kW | 5 kW |
| Intensité max | 11.3 A | 14.3 A | 18.7 A | 25.4 A | 30.4 A |
| Tension nominale / Fréquence | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Puissance sonore CEE (LwA) / à 7 m | 96 dB(A) / 71 dB(A) | 97 dB(A) / 72 dB(A) | 97 dB(A) / 72 dB(A) | 97 dB(A) / 72 dB(A) | 97 dB(A) / 72 dB(A) |
| Moteur | WORMS EX17 5.4 ch – Essence |
WORMS EX21 7 ch – Essence |
WORMS EX27 9 ch – Essence |
WORMS EX40 14 ch – Essence |
WORMS EX40 14 ch – Essence |
| Capacité réservoir | 3.2 L | 3.2 L | 5.6 L | 6.8 L | 6.8 L |
| Autonomie ( 3/4 de la puissance continue) | 3 h 40 | 3 h | 3 h 40 | 3 h 25 | 3 h |
| Prise mono 10/16 A SCHUKO | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Prise CE mono 230 V / 32 A | — | — | — | 1 | 1 |
| Dimensions L x l x H | 600 x 470 x 415 mm | 600 x 470 x 415 mm | 700 x 500 x 485 mm | 790 x 550 x 515 mm | 855 x 555 x 542 mm |
| Dimensions emballage L x l x H | 615 x 485 x 445 mm | 615 x 485 x 445 mm | 715 x 515 x 515 mm | 810 x 570 x 540 mm | 880 x 575 x 555 mm |
| Poids net à sec | 35 kg | 38.5 kg | 54 kg | 73 kg | 73 kg |
| Poids brut emballé | 36 kg | 39.5 kg | 56 kg | 75 kg | 75 kg |
| Référence version standard (Std.) | 2V0000010 | 2V0000011 | 2V0000012 | 2V0000013 | 2V0000014 |
| Référence version Std. + DIFF | 2V0000010.1 | 2V0000011.6 | 2V0000012.1 | 2V0000013.1 | 2V0000014.1 |
| Référence version Std. + AVR | — | 2V0000011.9 | 2V0000012.2 | 2V0000013.2 | 2V0000014.2 |
| Référence version Std. + DE | — | — | — | — | 2V0000014.3 |
| Référence version Std. + DIFF + AVR | — | 2V0000011.1 | 2V0000012.3 | 2V0000013.3 | 2V0000014.7 |
| Référence version Std. + DIFF + DE | — | — | — | — | 2V0000014.6 |
| Référence version Std. + AVR + DE | — | — | — | — | 2V0000014.4 |
| Référence Std. + DIFF + AVR + DE | — | — | — | — | 2V0000014.5 |
| Ecotaxe DEEE | Ménagère | Ménagère | Ménagère | Ménagère | Ménagère |
Une question sur ce produit ?
02 41 56 69 99
Côut d’appel local lun.- jeu. 8h-12h et 14h-17h / ven. 8h-12h
Imer / Worms
Imer / Worms
Imer / Worms
Imer / Worms
Imer / Worms
Imer / Worms
KOHLER
Pramac
Pramac
Pramac
Pramac
Pramac
Pramac
Pramac
Pramac
Pramac
Pramac
Une question sur ce produit ?
02 41 56 69 99
Côut d’appel local lun.- jeu. 8h-12h et 14h-17h / ven. 8h-12h
Voir les Conditions de garanties
IMER garantie ses machines 12 mois suivant son achat. IMER garantit le remplacement sans frais de toutes les pièces défectueuses ou de l’unité entière, à condition que :
En cas de problème, Vous devrez alors nous contacter en utilisant le formulaire de contact pour obtenir notre accord de retour et nous renvoyer le produit. Dès réception de votre produit, une expertise sur la panne sera effectuée et si cette panne rentre dans le cadre de la garantie, la réparation et le renvoi seront gratuit. Dans le cas contraire un devis de réparation vous sera envoyé.