Mon compte
Se connecterFrais de port offerts à partir de 100€ TTC d’achat France métropolitaine (hors Corse)
Aucun produit
(*) France métropolitaine (hors Corse)
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
(*) France métropolitaine (hors Corse)
2V0000024 Descriptif produit V
Imer / Worms
Promo!
Promo!
1 605,90 €
La quantité minimale pour pouvoir commander ce produit est 1
Expédition sous 8 à 12 jours (*)
Date de disponibilité: 01/09/0215
Série EXPLORER
Monophasés – Grand réservoir – Essence
Équipée d’un moteur prémium, connue pour sa fiabilité et conçue pour un usage intensif, la gamme EXPLORER est dédiée à tout utilisateur professionnel. Robuste, puissant et au design épuré, l’EXPLORER est le partenaire idéal pour une utilisation intensive quotidienne. La gamme EXPLORER est équipé en série d’un grand réservoir vous offrant un maximum d’heures de courant avec un plein.
Caractéristiques Techniques
| EXPLORER 4010 XL 12 | EXPLORER 5010 XL 12 | EXPLORER 6010 XL 12 | EXPLORER 6510 XL 27 | EXPLORER 7510 XL 27 | EXPLORER 7510 XL 27 AVR DE N/S | |
| Type | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé |
| Régulation de tension | Condensateur | Condensateur | Condensateur | Condensateur | Condensateur | AVR |
| Puissance max | 3.3 kW | 4.3 kW | 4.8 kW | 5.85 kW | 7 kW | 7 kW |
| Puissance continue (COP) | 2.4 kW | 3.4 kW | 3.6 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| Intensité max | 14.3 A | 18.7 A | 20.9 A | 25.4 A | 30.4 A | 30.4 A |
| Tension nominale / Fréquence | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Puissance sonore CEE (LwA) / à 7 m | 96 dB(A) / 71 dB(A) | 97 dB(A) / 72 dB(A) | 97 dB(A) / 72 dB(A) | 97 dB(A) / 72 dB(A) | 97 dB(A) / 72 dB(A) | 97 dB(A) / 72 dB(A) |
| Moteur | WORMS EX21 7 ch – Essence |
WORMS EX27 9 ch – Essence |
WORMS EX30 10 ch – Essence |
WORMS EX40 14 ch – Essence |
WORMS EX40 14 ch – Essence |
WORMS EX40 14 ch – Essence |
| Capacité réservoir | 14 L | 14 L | 14 L | 25 L | 25 L | 25 L |
| Autonomie ( 3/4 de la puissance continue) | 11 h 30 | 8 h 30 | 8 h | 9 h | 7 h 30 | 7 h 30 |
| Prise mono 10/16 A SCHUKO | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Prise CE mono 230 V / 32 A | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| Dimensions L x l x H | 620 x 480 x 475 mm | 785 x 550 x 515 mm | 785 x 550 x 515 mm | 870 x 570 x 610 mm | 870 x 570 x 610 mm | 870 x 570 x 610 mm |
| Poids net à sec (brut emballé) | 46 (47) kg | 64 (66) kg | 69 (71) kg | 83.5 (85.5) kg | 83.5 (85.5) kg | 83.5 (85.5) kg |
| Réf. version standard (Std.) | 2V0010021 | 2V0000022 | 2V0000023 | 2V0000024 | 2V0000025 | 2V0000026 |
| Réf. version Std. + DIFF | 2V0010021.1 | 2V0000022.1 | 2V0000023.1 | 2V0000024.1 | 2V0000025.1 | 2V0000026.1 |
| Réf. version Std. + AVR | 2V0010021.2 | — | 2V0000023.3 | 2V0000024.2 | 2V0000025.3 | — |
| Réf. version Std. + DE | — | — | 2V0000023.2 | — | 2V0000025.2 | — |
| Réf. version Std. + DIFF + AVR | 2V0010021.3 | — | 2V0000023.4 | 2V0000024.3 | 2V0000025.5 | — |
| Réf. version Std. + DIFF + DE | — | — | 2V0000023.7 | — | 2V0000025.8 | — |
| Réf. version Std. + AVR + DE | — | — | 2V0000023.5 | — | 2V0000025.4 | — |
| Réf. version Std. + DIFF + AVR + DE | — | — | 2V0000023.6 | — | 2V0000025.6 | — |
| Ecotaxe DEEE | Ménagère | Ménagère | Ménagère | Ménagère | Ménagère | Ménagère |
Une question sur ce produit ?
02 41 56 69 99
Côut d’appel local lun.- jeu. 8h-12h et 14h-17h / ven. 8h-12h
Imer / Worms
Imer / Worms
Imer / Worms
Imer / Worms
Imer / Worms
Imer / Worms
KOHLER
Pramac
Pramac
Pramac
Pramac
Pramac
Pramac
Pramac
Pramac
Pramac
Pramac
Une question sur ce produit ?
02 41 56 69 99
Côut d’appel local lun.- jeu. 8h-12h et 14h-17h / ven. 8h-12h
Voir les Conditions de garanties
IMER garantie ses machines 12 mois suivant son achat. IMER garantit le remplacement sans frais de toutes les pièces défectueuses ou de l’unité entière, à condition que :
En cas de problème, Vous devrez alors nous contacter en utilisant le formulaire de contact pour obtenir notre accord de retour et nous renvoyer le produit. Dès réception de votre produit, une expertise sur la panne sera effectuée et si cette panne rentre dans le cadre de la garantie, la réparation et le renvoi seront gratuit. Dans le cas contraire un devis de réparation vous sera envoyé.